
| << | Settembre 2010 | >> |
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| Dove | |
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Pavia (PV) |
| Zona | Italia Nord Occidentale |
| Popolazione Residente | |
| 755 (M 363, F 392) Densità per Kmq: 87,5 (Censimento Istat 2001) |
|
| Codici | |
| CAP | 27020 |
| Prefisso Telefonico | 0382 |
| Codice Istat | 018001 |
| Codice Catastale | A118 |
| Informazioni | |
| Varie | |
| Denominazione Abitanti | alagnesi |
| Santo Patrono | San Germano |
| Festa Patronale | prima domenica di agosto |
| Altitudine | |
| altezza su livello del mare espressa in metri | |
| Casa Comunale | 92 |
| Minima | 91 |
| Massima | 95 |
| Escursione Altimetrica | 4 |
| Zona Altimetrica | pianura |
Copyright © by Comune di Alagna All Right Reserved.
Pagina Aggiornata il : 05/03/2009 alle ore : 11:33:43