Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Sezioni collegate
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
ZC80D849FE | GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP | 6.000,00 € | DUOMO GPA S.r.l. |
Z070CB0F66 | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARES | 456,50 € | DUOMO GPA S.r.l. |
ZF80C40F59 | POTATURA PIANTE CIMITERO | 2.100,00 € | Azienda Agricola Marozzi Elena |
ZB30BCB7D2 | SERVIZIO POSTEL ON THE NET - SOLUZIONI IN SERVICE | 347,36 € | POSTE ITALIANE |
Z1B0BAA985 | FORNITURA NORTON ANTIVIRUS | 60,00 € | INFOR SRL |
Z020B7F765 | APPLICATIVO CERTIFICATO RENDICONTO | 150,00 € | INFOR SRL |
Z6A0B75923 | MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA | 250,00 € | CASABONA LUIGI IMPRESA EDILE |
ZAE0ACD37D | RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2011 E 2012 | 495,00 € | MYO s.r.l. |
Z2F0B25B5F | CANONE MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DATABASA TOPOGRAFICO | 740,00 € | LINEA COM |
Z650AB64BA | FORNITURA SOFTWARE CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 | 150,00 € | INFOR SRL |
Z600A89C8A | FORNITURA CANCELLERIA | 717,48 € | MYO s.r.l. |
ZF00A6722B | Riparazione copertura bar campo sportivo a seguito di sinistro | 1.400,00 € | CASABONA LUIGI IMPRESA EDILE |
Z0C0A67D45 | Fornitura carburante | 900,00 € | SHELL ITALIA |
ZBB0A67E5B | MANUTENZIONE CIMITERO | 950,00 € | CASABONA LUIGI IMPRESA EDILE |
ZCB0A67EBF | PULIZIA STRADE | 1.250,00 € | C.L.I.R. SPA |
Z2D0A67F4D | RIMOZIONE NEVE | 1.500,00 € | GILBERTI GIOVANNI BATTISTA |
Z580A6801B | MANUTENZIONE STRADE | 750,00 € | CASABONA LUIGI IMPRESA EDILE |
Z440A68099 | MANUTENZIONE DEL VERDE | 750,00 € | GILBERTI GIOVANNI BATTISTA |
Z8B0A6811B | MANUTENZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI | 250,00 € | LELETTRAUTO |
Z440A68194 | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE | 1.456,00 € | ROVATI MARCO ANTONIO |
ZCF0A681C9 | FORNITURA DIVISE | 500,00 € | MANIFATTURA FRAIZZOLI |
Z000A8663B | Lavori di adeguamento del piano terra del Palazzo dei Ragazzi, sito in via Piave 14, per nuova... | 32.124,93 € | EDILJOLLI srl |
ZF40A41165 | FORNITURA MANIFESTI CANDIDATURE ED ELETTI ELEZIONI COMUNALI DEL 26 E 27 MAGGIO 2013 | 1.033,53 € | F.E.P. |
Z5B09D100F | Affidamento servizio per valutazione valore residuo industriale delle reti di distribuzione del gas | 500,00 € | GE.VI SRL |
Z2909AC30C | CANONE SPAZIO AGGIUNTIVO SITO WEB | 130,00 € | INFOR SRL |
Z27097FDA1 | RINNOVO SERVIZIO CALCOLO IMU ON-LINE 2013 | 160,00 € | INFOR SRL |
ZE8097FDAF | ANONE ANNUALE DOMINIO E GESTIONE SITO WEB | 585,00 € | INFOR SRL |
Z0E097FDC1 | CANONE ANNUALE GESTIONE ALBO WEB | 365,39 € | INFOR SRL |
Z1C0981B05 | CANONE ANNUO ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA HARDWARE E SOFTWARE 2013 | 3.364,33 € | INFOR SRL |
Z68095C3D9 | FORMAZIONE PER PASSAGGIO TARSU-TARES | 225,00 € | INFOR SRL |
Z1108DA45B | FORNITURA CARBURANTE | 3.400,00 € | SHELL ITALIA |
Z6208D6AC5 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI | 3.045,00 € | CASABONA LUIGI IMPRESA EDILE |
ZDE08D6ADB | MANUTENZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI | 1.250,00 € | LELETTRAUTO |
Z5F08D6AF1 | MANUTENZIONE DEL VERDE | 2.750,00 € | GILBERTI GIOVANNI BATTISTA |
Z5108D6B17 | MANUTENZIONE STRADE | 1.750,00 € | CASABONA LUIGI IMPRESA EDILE |
Z4A08D6B2A | RIMOZIONE NEVE | 1.500,00 € | GILBERTI GIOVANNI BATTISTA |
Z0208D6B5E | PULIZIA STRADE | 1.550,00 € | C.L.I.R. SPA |
ZF608D6B71 | MANUTENZIONE CIMITERO | 950,00 € | CASABONA LUIGI IMPRESA EDILE |
Z350A187D4 | incarico adempimenti sicurezza sul lavoro 81/2008 s.m.i. | 1.600,00 € | RFM QUALITY |
Z4808A489A | FORNITURA TECNICO-MANUTENTIVO | 115,92 € | MYO s.r.l. |
Z3908A4685 | FORNITURA TECNICO-MANUTENTIVO | 169,60 € | MYO s.r.l. |
Z0008A4DB5 | FORNITURA CANCELLERIA | 247,29 € | MYO s.r.l. |
Z6408A4F2B | FORNITURA CANCELLERIA | 295,60 € | MYO s.r.l. |
Z87085F7ED | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2013 | 176,00 € | MINERVA ANTINCENDIO SRL |
Z050847EB4 | Fornitura software amministrazione aperta integrato con EVOL-X | 830,00 € | INFOR SRL |
485493531A | Servizio di tesoreria comunale | 10.000,00 € | banca popolare di vicenza |
Ultimo aggiornamento pagina: 16/12/2014 09:54:12
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.