Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
| Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
|---|---|---|---|
| Riqualificazione biblioteca comunale | 13/11/2019 | 17.979,09 € | Completata |
| Riqualificazione verde urbano piste ciclabili | 11/10/2019 | 28.954,00 € | Completata |
| Efficientamento energetico palazzo municipale - sostituzione serramenti | 11/10/2019 | 21.020,60 € | Completata |
| Messa in sicurezza manto di copertura casa Volpi | 27/04/2019 | 10.000,00 € | Completata |
| Riqualificazione urbanistica - nuovo parcheggio via Montegrappa | 27/04/2019 | 30.000,00 € | Completata |
| Ampliamento illuminazione pubblica - messa in sicurezza viabilità | 26/04/2019 | 33.928,00 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 28/09/2020 11:04:35
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.